Turkey Solar Energy Map

Turkey Solar Energy Map

Turkey Solar Energy Map

Production map for Turkey's solar energy investments.

 

İL

 Güneşlenme Süresi

(saat-yıl)(saat-yıl)

Radyason Değeri

(KWh/m2-yıl)

İL
 Güneşlenme Süresi 
 
(saat-yıl)(saat-yıl)
Radyason Değeri 
 
(KWh/m2-yıl)
Adana 2,953 1,564 İstanbul 2,446 1,612
Adıyaman 2,961 1,595 İzmir  2,986  1,496
Afyonkarahisar 2,705 1,557 Karabük  2,402  1,369
Ağrı  2,778  1,570 Karaman  3,007 1,660
Aksaray  2,886 1,578 Kars 2,537 1,472
Amasya  2,427 1,392 Kastamonu  2,394  1,364
Ankara 2,611 1,473  Kayseri  2,842 1,588
Antalya 3,011 1,646  Kırıkkale 2,648  1,460
Ardahan 2,310 1,472 Kırklareli 2,628 1,321
Artvin 2,124 1,409 Kırşehir  2,769 1,509
Aydın 3,011 1,557  Kilis 2,975 1,575
Balıkesir  2,686 1,418 Kocaeli 2,373 1,329
Bartın  2,376  1,307 Konya  2,898 1,608
Batman   2,873 1,576 Kütahya 2,559  1,490
Bayburt 2,398  1,529  Malatya 2,873 1,599
Bilecik 2,424 1,412 Manisa 2,840 1,486
Bingöl 2,719 1,592 Kahramanmaraş 2,913 1,610
Bitlis 2,690 1,604  Mardin 3,033  1,588
Bolu  2,402 1,416 Muğla 3,040  1,587
Burdur 2,944  1,631 Muş  2,686 1,591
Bursa 2,515 1,393 Nevşehir 2,834 1,537
Çanakkale 2,807  1,375 Niğde 2,930  1,620
Çankırı 2,514 1,432 Ordu  2,263 1,303
Çorum 2,511  1,419 Osmaniye 2,954 1,555
Denizli  2,931 1,591 Rize  2,124  1,403
Diyarbakır  2,613  1,473 Sakarya 2,358 1,342
Düzce  2,362  1,344  Samsun 2,314 1,335
Edirne 2,697  1,319 Siirt 2,828 1,591
Elazığ   2,829 1,588 Sinop  2,347 1,328
Erzincan  2,595  1,555 Sivas 2,653  1,538
Erzurum 2,504  1,393 Tekirdağ 2,606 1,337
Eskişehir 2,479 1,472 Tokat 2,464 1,431
Gaziantep 2,978 1,582 Trabzon 2,132 1,394
Giresun  2,285  1,435 Tunceli 2,716 1,579
Gümüşhane  2,349 1,500  Şanlıurfa 3,033 1,586
Hakkari 3,508  1,610  Şırnak 2,975 1,601
Hatay 2,997 1,536 Uşak 2,789 1,540
Isparta 2,858 1,612 Van  3,070 1,652
Iğdır  3,340 1,487  Yalova 2,424 1,342
İçel  3,015 1,614 Yozgat  2,683 1,494
      Zonguldak 2,380 1,313